KARYA ILMIAH
Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
1 | Pengaruh Karakteristik Orangtua dan Lingkungan Rumah Terhadap Perkembangan Balita | Vol 1, No.2 ISSN 2085-8930, Desember 2009 | Jurnal Keperawatan Profesional Indonesia |
2 | Tingkat Pengetahuan Ibu yang Memiliki Balita Kurang Energi Protein (KEP) tentang Gizi Balita | Vol 2, No.1 ISSN 2085-8930, Juni 2010 | Jurnal Keperawatan Profesional Indonesia |
3 | Kepatuhan lansia penderita hipertensi dalam pemenuhan diit hipertensi | Vol 5 No 1 Oktober 2011 | Jurnal Sorot |
4 | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah melalui endidikan kesehatan langsung | Vol 6 No 2 Oktober 2011 | Jurnal Sorot |
5 | Efektifitas intervensi keperawatan terhadap tingkat kemandirian keluarga mengatasi masalah kesehatan. | Volume 7 No 2 Oktober 2012 | Jurnal Sorot |
6. | Gambaran pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga | Vol 2 No 2 Maret 2012 | Jurnal Ners Indonesia |
7. | Analisis faktor balita terhadap kejadian ISPA di rumah | Vol 2 nomor 5 Agustus 2014 | Jurnal keperawatan |
8. | Mother’s exclusive breastfeeding behavior: A cross sectional study in Pekanbaru, Indonesia | eISSN 2320-6012, 2015 | International journal of research in medical sciences |
9. | The effect of reading maternal and child health handbook campaign at Posyandu (child health post) in Pekanbaru,Indonesia | Vol 7 issue 2 , January 2016 | The malaysian journal of nursing |
10. | A Study of Determining factors of Underweight among toddlers in Riau, Indonesia | Vol.41 No.1 2017 | Journal of Wellness and Health Care |
11. | Family Nursing Practice in Indonesia: Challanges and Opportunities | Vol 23(2), 184-187.2018 | Japanese Journal of Research in Family |
12. | The effectiveness of simulation health education to mother breastfeeding skill between two groups in rural area of Riau, Indonesia | Volume 29, Supplement 1, March 2019, Pages 9-12 | Enfermería Clínica |
13. | Spirituality and health status among elderly people in nursing home in Riau, Indonesia | Volume 29, Supplement 1, March 2019, Pages 9-12 | Enfermería Clínica |
14. | The effectiveness of health education using audiovisual media on increasing family behavior in preventing dengue hemorrhagic fever (DHF) | Volume 29, Supplement 1, March 2019, Pages 9-12 | Enfermería Clínica |
15. | Home Care for Improving Mother Breastfeeding Self Efficacy | Vol.24, Issue 01, 2020 | International Journal of Psychosocial Rehabilitation |
16. | Indonesian Family and Community Resilience during COVID-19 Pandemic | Proceedings of the Transcultural Nursing Society Conferencein Japan 2020 | |
17. | Analysis of Supporting Factors Associated with Exclusive Breastfeeding Practice in the Urban Setting during the COVID-19 Pandemic | Children | |
18. | Parental Perception of the Children’s Weight Status in Indonesia | Nurs Midwifery Stud | |
19. | Identification and Analysis of Stunting Risk Factors in Children under Three Years of Age in the Area of Kampar Watershed | Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences |
Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah
No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Java International Nursing Conference | The Effect of Characteristic of Parent and Home Environment on the Development of Under Five Children in The Working Area of Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap Pekanbaru (Oral Presentation), | Semarang, 2-3 Oct 2010 |
2 | Seminar Nasional keperawatan I PSIK UR | Pengaruh Karakteristik Orangtua dan Lingkungan Rumah Terhadap Perkembangan Balita | Pekanbaru, 21 Oktober 2011 |
3. | Asian Academic Society Conference | Multimedia as media efective in family nursing care subject | Thailand, 2012 |
4 | Seminar bersama UKM dan UNRI | Penggunaan video pada pratikum pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak | Pekanbaru, 2013 |
5 | Asian Academic Society Confrence | A Finding Analysis of Tuberculosis Suspect Case in Community | Thailand, 2013 |
6 | International Nursing Conference | Training to Increase Posyandu Layworker’s Knowledge in Caring Under Five Children | Malaysia, 2014 |
7 | International Nursing Conference | The effect of reading maternal on child health post handbook campaign at Posyandu in Pekanbaru,Indonesia | Jogyakarta, 2015 |
8. | International Nursing Conference | Mother’s exclusive breastfeeding behavior: A cross sectional study in Pekanbaru, Indonesia | Kanazawa,Jepang 2015 |
9. | Annual Meeting Research Nursing Family Association | Family Nursing Practice in Indonesia: Challanges and Opportunities | Chiba, Jepang 2017 |
10. | International Health Environment and Technology in Caring Science Conference | Breastfeeding Self-Efficacy Among Rural Area Mothers in Riau, Indonesia | Medan, 2018 |
11. | International Nursing Conference | The Effectiveness Of Simulation Health Education To Breastfeeding Mother’s Skill In Rural Area Of Riau, Indonesia | Riau, 2018 |
12. | International Nursing Conference | Complementary Therapy for The Breastfeeding Mothers in Community Health Nursing Practice (Keynote speaker) | Riau, 2018 |
13. | Seminar Nasional Keperawatan | Penerapan Askep Keluarga Dalam Mencapai Indek Keluarga Sehat (Narasumber/pembicara) |
Riau, 2019 |
14. | Evaluasi Stunting TK Prov Riau | Pencegaharan stunting pada Balita melalui Pendekatan Keperawatan (Narasumber/Pembicara) |
Riau, 2019 |
15. | Kuliah Pakar | Teknik Pembuatan Proposal PengMasy (Narasumber) |
Riau, 2019 |
16. | Inviting Lecturer | Home Care for Supporting The Breastfeeding Mothers | 2020, Kobe University,Japan |
17. | The Transcultural Nursing Society Conference | Indonesian Family and Community Resilience during COVID-19 Pandemic (Keynote speaker) | 2020, Japan |
18. | Riau International nursing conference | Breastfeeding Self Efficacy Among Post Sectio Caesarean Mothers In Riau, Indonesia | 2020, Indonesia |
19. | The Transcultural Nursing Society Conference | Breastfeeding Self-Efficacy and Barriers among Two Breastfeeding Mother Groups | November, 24-25th 2023, Istanbul |
Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
1 | Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan balita di keluarga | 2015 | Kecamatan Tampan | Antusias |
2 | Desa Sipatin (Siap Pantang Stunting) Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Stunting melalui sumber daya dan budaya lokal Di Provinsi Riau | 2023 | Kabupaten Rokan Hulu | Antusias |
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Promosi kesehatan tumbuh kembang balita di keluarga | 2011 | 200 | UNRI Press |
2 | Buku Minda Emas: 50 tahun Dosen Perempuan | 2012 | 15 | UNRI Press |
3 | Perawatan berbagai penyakit di rumah | 2015 | 96 | UNRI Press |
4 | Karya Universitas Riau Untuk Anak Negri: Penelitian untuk Masyarakat dan Industri 2016 | 2016 | 239 | LPPM Universitas Riau |
5 | Budidaya tanaman obat keluarga (TOGA) metode hidroponik | 2019 | 50 | Taman karya |
6 | Cara praktis pemenuhan gizi pada usia balita | 2020 | 80 | Art Grafika |
7 | Menyusui secara eklusif | 2022 | 65 | Elmarkazi |
8 | Praktek dan budaya menyusui di daerah pesisir | 2023 | 80 | CV. Mitra Ilmu |
9 | Saatnya Kita Peduli Stunting | 2024 | 76 | Yayasan pendidikan cendekia muslim |
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
1 | Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan balita di keluarga | 2015 | Kecamatan Tampan | Antusias |
2 | Desa Sipatin (Siap Pantang Stunting) Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Stunting melalui sumber daya dan budaya lokal Di Provinsi Riau | 2023 | Kabupaten Rokan Hulu | Antusias |